| SIZE | Tube | PR | PSI/bar | LBS/Kg | OUTSIDE DIA | SECTION WIDE | Rim Size | ||
| inc | mm | inc | mm | inc | |||||
| 3.00-12 | TL | 4 | |||||||
| 2.50-14 | TL | 4 | |||||||
| 70/100-17 | TL | 4 | |||||||
| 70/100-19 | TL | 4 | |||||||
| 70/100-21 | TL | 4 | |||||||
| 90/100-14 | TL | 4 | |||||||
| 90/100-16 | TL | 4 | |||||||
| 90/100-18 | TL | 4 | |||||||
| 80/100-12 | TL | 4 | |||||||


| SIZE | Tube | PR | PSI/bar | LBS/Kg | OUTSIDE DIA | SECTION WIDE | Rim Size | ||
| inc | mm | inc | mm | inc | |||||
| 3.00-12 | TL | 4 | |||||||
| 2.50-14 | TL | 4 | |||||||
| 70/100-17 | TL | 4 | |||||||
| 70/100-19 | TL | 4 | |||||||
| 70/100-21 | TL | 4 | |||||||
| 90/100-14 | TL | 4 | |||||||
| 90/100-16 | TL | 4 | |||||||
| 90/100-18 | TL | 4 | |||||||
| 80/100-12 | TL | 4 | |||||||